<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k reformy.cz</title>
	<atom:link href="http://www.reformy.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reformy.cz</link>
	<description>Jediným způsobem, jak by vláda mohla snížit množství monopolů, je když odstraní všechny monopolní výsady, které sama vytvořila.“ – Murray N. Rothbard</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hodnota peněz od special damages</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/hodnota-penez/comment-page-1/#comment-21219</link>
		<dc:creator>special damages</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=2928#comment-21219</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]…...&lt;/strong&gt;

[...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]…&#8230;</strong></p>
<p>[...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Uhlíková burza zbankrotovala od gym injury</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/ulikova-burza-zkrachoval/comment-page-1/#comment-21215</link>
		<dc:creator>gym injury</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=1919#comment-21215</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...]Sites of interest we have a link to[...]…...&lt;/strong&gt;

[...]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...]Sites of interest we have a link to[...]…&#8230;</strong></p>
<p>[...]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jozef Kollar: Slovenská vláda udělala ze Slováků otroky, schválila ESM od mala oprava</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/jozef-kollar-slovenska-vlada-udelala-ze-slovaku-otroky-schvalila-eselala/comment-page-1/#comment-21189</link>
		<dc:creator>mala oprava</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=5791#comment-21189</guid>
		<description>&quot;Poté, co vláda ČR 1. února schválila přistoupení Slovenska ke Smlouvě o založení ES&quot;

nemá ta být &quot;vláda SR&quot; ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Poté, co vláda ČR 1. února schválila přistoupení Slovenska ke Smlouvě o založení ES&#8220;</p>
<p>nemá ta být &#8222;vláda SR&#8220; ? <img src='http://www.reformy.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Přednášky pro školy od compensation claims advice</title>
		<link>http://www.reformy.cz/vzdelani/prednasky-pro-skoly/comment-page-1/#comment-21176</link>
		<dc:creator>compensation claims advice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?page_id=1504#comment-21176</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]…...&lt;/strong&gt;

[...]just beneath, are numerous totally not related sites to ours, however, they are surely worth going over[...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]…&#8230;</strong></p>
<p>[...]just beneath, are numerous totally not related sites to ours, however, they are surely worth going over[...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Badatel: Zelené lži o globálním oteplování mají nastolit diktaturu. Vím to od Petr Hlinomaz</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/badatel-zelene-lzi-o-globalnim-oteplovani-maji-nastolit-diktaturu-vim-to/comment-page-1/#comment-21154</link>
		<dc:creator>Petr Hlinomaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=5795#comment-21154</guid>
		<description>Morgoth: Myslím si, že takto to nejde dělat. Odfláknete to dvěma větami, které jste slyšel a máte argument proti. V historii bylo klima různorodé a měnilo se. Klidně si myslete, že CO2 nemá vliv na teploty. Současná koncentrace je plus mínus 392,66 ppm a průměrná globální teplota vzrostla plus minus k současnosti na 1 st.C. Slunce nemůžeme na toto oteplování během celého období mít tak moc velký vliv, městské tepelné ostrovy podle měření mají min. vliv. Na Venuši ve výšce 35 km je průměrná teplota 200 st.C na povrchu je průměrná teplota 400 st.C a v atmosféře dominuje oxid uhličitý. Na Venuši je silný skleníkový efekt a to je příčinou vysokých teplot, které dosahují až 500 st.C. Venuše ale není dobrý příklad, protože planeta je blízko Slunce a má celkově jinou charakteristiku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morgoth: Myslím si, že takto to nejde dělat. Odfláknete to dvěma větami, které jste slyšel a máte argument proti. V historii bylo klima různorodé a měnilo se. Klidně si myslete, že CO2 nemá vliv na teploty. Současná koncentrace je plus mínus 392,66 ppm a průměrná globální teplota vzrostla plus minus k současnosti na 1 st.C. Slunce nemůžeme na toto oteplování během celého období mít tak moc velký vliv, městské tepelné ostrovy podle měření mají min. vliv. Na Venuši ve výšce 35 km je průměrná teplota 200 st.C na povrchu je průměrná teplota 400 st.C a v atmosféře dominuje oxid uhličitý. Na Venuši je silný skleníkový efekt a to je příčinou vysokých teplot, které dosahují až 500 st.C. Venuše ale není dobrý příklad, protože planeta je blízko Slunce a má celkově jinou charakteristiku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Přednášky pro školy od steel coffee cup</title>
		<link>http://www.reformy.cz/vzdelani/prednasky-pro-skoly/comment-page-1/#comment-21143</link>
		<dc:creator>steel coffee cup</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?page_id=1504#comment-21143</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]…...&lt;/strong&gt;

[...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]…&#8230;</strong></p>
<p>[...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Badatel: Zelené lži o globálním oteplování mají nastolit diktaturu. Vím to od Morgoth</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/badatel-zelene-lzi-o-globalnim-oteplovani-maji-nastolit-diktaturu-vim-to/comment-page-1/#comment-21138</link>
		<dc:creator>Morgoth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=5795#comment-21138</guid>
		<description>Hlinomaz:Proč tedy vždy v historii nejdříve stoupala teplota a až po ní CO2 a když byla teplota na vrcholu a začínala klesat, CO2 se zpožděním v řádu desítek let, teprve dobíhal na své maximum. Růst CO2 zkrátka nikdy nezpůsobil růst teplot, ale právě naopak.
Skleníkový efekt taky není nic jiného než hypotéza, ona stím má totiž také co dělat tepelná kapacita. Zahřejte kov na 100 stupňů celsia a po jedné minutě na něj šáhněte... nic se nestane, teď to zkuste s vodou... skončíte s popáleninami. S atmosférami je to podobné Venuše(matka skleníkové hypotézy) má 93-krát vyšší atmosférický tlak než země a díky tomu je schopna udržet více tepla než země, skleníkový plyn je tedy jakýkoliv plyn, který předtím v atmosféře nebyl(nezaponěnte že na tvorbu CO2 spotřebováváme atmosférický kyslík), ovšem přírustek musí být ohromný.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hlinomaz:Proč tedy vždy v historii nejdříve stoupala teplota a až po ní CO2 a když byla teplota na vrcholu a začínala klesat, CO2 se zpožděním v řádu desítek let, teprve dobíhal na své maximum. Růst CO2 zkrátka nikdy nezpůsobil růst teplot, ale právě naopak.<br />
Skleníkový efekt taky není nic jiného než hypotéza, ona stím má totiž také co dělat tepelná kapacita. Zahřejte kov na 100 stupňů celsia a po jedné minutě na něj šáhněte&#8230; nic se nestane, teď to zkuste s vodou&#8230; skončíte s popáleninami. S atmosférami je to podobné Venuše(matka skleníkové hypotézy) má 93-krát vyšší atmosférický tlak než země a díky tomu je schopna udržet více tepla než země, skleníkový plyn je tedy jakýkoliv plyn, který předtím v atmosféře nebyl(nezaponěnte že na tvorbu CO2 spotřebováváme atmosférický kyslík), ovšem přírustek musí být ohromný.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Robert Kiyosaki: Bankrotuje celý svět od Minnesota SEO</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/robert-kiyosaki-bankrotuje-cely-svet/comment-page-1/#comment-21123</link>
		<dc:creator>Minnesota SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=999#comment-21123</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Check this out...&lt;/strong&gt;

[...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Check this out&#8230;</strong></p>
<p>[...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Robert Kiyosaki: Bankrotuje celý svět od Free SEO Analysis</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/robert-kiyosaki-bankrotuje-cely-svet/comment-page-1/#comment-21122</link>
		<dc:creator>Free SEO Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=999#comment-21122</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sites we Like…...&lt;/strong&gt;

[...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sites we Like…&#8230;</strong></p>
<p>[...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hong Kong, vzor liberálního kapitalismu, tedy opak Evropy. od lukas</title>
		<link>http://www.reformy.cz/zpravy/hong-kong-vzor-liberalniho-kapitalismu-tedy-opak-evropy/comment-page-1/#comment-21116</link>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reformy.cz/?p=5799#comment-21116</guid>
		<description>admin. Souhlasím s vámi, ale bohužel si myslím že těch kteří přemýšlí stejně jako Vy bude stále ubývat....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>admin. Souhlasím s vámi, ale bohužel si myslím že těch kteří přemýšlí stejně jako Vy bude stále ubývat&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

